| Número de expediente | Fecha Licitación | Descripción | Estado | Tipo de Contrato | Presupuesto Base de Licitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUM05/2025 | 05/11/2025 | Suministro de licencias Windows Server y de conexión (RDS CAL) para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. | Finalizado | Suministros | 31.944,00 € | Ver Trámite |
| CSUM04/2025 | 04/11/2025 | Suministro de dos servidores para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid | Finalizado | Suministros | 48.400,00 € | Ver Trámite |
| CSUM03/2025 | 30/09/2025 | Arrendamiento de vehículo híbrido no enchufable para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, durante los años 2026 a 2029. | En Ejecución | Suministros | 43.560,00 € | Ver Trámite |
| CS01/2025 | 10/07/2025 | Servicio de mantenimiento integral, durante los años 2025 a 2027, de la sede de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. | En Ejecución | Servicios | 59.931,30 € | Ver Trámite |
| CSUM02/2025 | 24/06/2025 | Suministro para la renovación de licencias de la plataforma de seguridad perimetral de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y el soporte y consultoría, durante los años 2025 a 2029. | En Ejecución | Suministros | 37.464,50 € | Ver Trámite |
| CSUM01/2025 | 05/06/2025 | Este contrato tiene por objeto el suministro de consumibles informáticos destinados a Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. | En Ejecución | Suministros | 49.923,70 € | Ver Trámite |
| CS04/2024 | 14/01/2025 | Suscripción de un seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. | En Ejecución | Servicios | 183.560,00 € | Ver Trámite |
| CSUM03/2024 | 26/11/2024 | Arrendamiento sin opción a compra de tres equipos multifunción, su mantenimiento y consumibles, para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid | En Ejecución | Suministros | 27.921,96 € | Ver Trámite |
| CS03/2024 | 31/10/2024 | Contrato de servicio de prevención de riesgos laborales ajeno en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid | En Ejecución | Servicios | 19.858,30 € | Ver Trámite |
| CS02/2024 | 06/08/2024 | Servicio de mantenimiento del hardware del centro de proceso de datos de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. | En Ejecución | Servicios | 114.862,88 € | Ver Trámite |
Copyrigth © Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Todos los derechos reservados.